Private Wetterstation Steinölsa - Software WSWIN v. Werner Krenn
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.07.2025 08:00
Datum Zeit Temp. + 2 m Lft. + 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Tp Wc Windböen
17.07.2025 08:00 16,7 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 30 min 13,0 °C 16,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
17.07.2025 07:00 14,0 °C 85 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 11,5 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.07.2025 06:00 13,1 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.07.2025 05:02 13,3 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 10,3 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.07.2025 04:02 14,0 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 10,8 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.07.2025 03:02 14,1 °C 79 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 10,5 °C 14,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
17.07.2025 02:02 13,9 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 10,1 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.07.2025 01:02 14,1 °C 75 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 9,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.07.2025 00:02 14,7 °C 74 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 10,1 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:32 00:02 00:02 - 00:02 - - - 00:42 05:32 00:02
Minimum _ 13,1 °C 74 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,6 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 07:55 07:00 07:45 00:02 07:40 - - 07:35 07:55 07:55 07:25
Maximum _ 16,7 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 5 min 13,4 °C 16,7 °C 17,1 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,0 °C 80 % 1012,7 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW - #30 min. 10,6 °C 14,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)