Private Wetterstation Steinölsa - Software WSWIN v. Werner Krenn
Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 12:15
Datum Zeit Temp. + 2 m Temp. + 5cm Lft. + 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Tp Wc Windböen
01.04.2023 12:15 10,6 °C 11,6 °C 83 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,8 °C 10,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:15 10,5 °C 10,6 °C 82 % 999,3 hPa 0,5 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 7,6 °C 10,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:15 10,8 °C 12,9 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 8,2 °C 10,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
01.04.2023 09:15 9,2 °C 10,1 °C 88 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 8,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
01.04.2023 08:15 8,8 °C 9,9 °C 89 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,1 °C 8,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01.04.2023 07:15 8,2 °C 8,5 °C 89 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,5 °C 8,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 06:19 8,3 °C 8,5 °C 89 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,6 °C 8,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
01.04.2023 05:19 8,4 °C 8,6 °C 88 % 996,7 hPa 0,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,5 °C 8,4 °C 5,5 km/h (2 Bft)
01.04.2023 04:19 8,3 °C 8,5 °C 88 % 996,5 hPa 0,9 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 °C 8,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 03:19 8,3 °C 8,4 °C 87 % 996,4 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 02:19 8,2 °C 8,4 °C 87 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 01:19 8,3 °C 8,3 °C 87 % 997,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 6,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 00:19 8,4 °C 8,6 °C 87 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,4 °C 8,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
01.04.2023 00:04 8,4 °C 8,5 °C 86 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,2 °C 8,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:39 01:19 10:55 02:39 - 01:19 - - - 01:39 08:35 00:09
Minimum _ 8,2 °C 8,3 °C 81 % 996,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:25 10:05 05:39 12:00 11:10 10:00 - - 10:05 10:25 10:25 10:00
Maximum _ 10,9 °C 14,0 °C 89 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 8,3 °C 10,9 °C 29,3 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 8,9 °C 9,4 °C 87 % 997,7 hPa #3,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W - #20 min. 6,8 °C 8,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)