Private Wetterstation Steinölsa - Software WSWIN v. Werner Krenn
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.07.2025 09:55
Datum Zeit Temp. + 2 m Lft. + 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Tp Wc Windböen
06.07.2025 09:55 25,9 °C 29 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 20 min 6,5 °C 25,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.07.2025 08:55 24,0 °C 32 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 60 min 6,3 °C 24,0 °C 15,1 km/h (3 Bft)
06.07.2025 07:55 19,8 °C 48 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 60 min 8,5 °C 19,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.07.2025 06:55 15,9 °C 51 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 25 min 5,8 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 05:58 14,9 °C 49 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 04:57 14,8 °C 47 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 3,6 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 03:57 15,1 °C 46 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 3,6 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 02:57 15,2 °C 43 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,7 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 01:57 15,6 °C 39 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 1,7 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 00:57 16,5 °C 35 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.07.2025 00:02 17,7 °C 32 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,8 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:57 09:45 09:45 - 00:02 - - - 00:17 04:57 00:02
Minimum _ 14,8 °C 29 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,5 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:55 06:45 00:02 00:02 09:15 - - 06:35 07:55 09:55 09:15
Maximum _ 25,9 °C 51 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 5 min 8,5 °C 25,9 °C 27,0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 17,3 °C 42 % 1011,8 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO - #2:45 h 4,1 °C 17,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)