Private Wetterstation Steinölsa - Software WSWIN v. Werner Krenn
Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.12.2023 12:25
Datum Zeit Temp. + 2 m Temp. + 5cm Lft. + 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Tp Wc Windböen
01.12.2023 12:25 -1,2 °C 1,2 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 11:25 -1,4 °C 1,0 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 10:25 -1,8 °C 1,0 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,8 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2023 09:30 -2,1 °C 0,9 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 08:30 -2,2 °C 0,8 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 07:30 -2,1 °C 1,0 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,2 °C -2,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
01.12.2023 06:36 -2,0 °C 1,5 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,1 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 05:36 -1,9 °C 1,5 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 04:36 -1,6 °C 1,5 °C 92 % 1002,4 hPa 0,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 03:36 -1,5 °C 1,5 °C 92 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,6 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 02:36 -1,4 °C 1,5 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,5 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 01:36 -1,4 °C 1,4 °C 92 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,5 °C -1,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.12.2023 00:36 -1,4 °C 1,2 °C 92 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,5 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2023 00:01 -1,5 °C 1,4 °C 92 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,6 °C -1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 08:30 00:06 00:01 - 01:06 - - - 08:00 08:00 00:06
Minimum _ -2,2 °C 0,8 °C 91 % 1001,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:10 07:00 09:15 10:40 04:01 01:36 - - 00:01 12:10 12:10 11:45
Maximum _ -1,2 °C 1,6 °C 93 % 1004,3 hPa 0,1 l/m² 3,5 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 0 min -2,2 °C -1,2 °C 10,3 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ -1,7 °C 1,2 °C 92 % 1002,7 hPa #0,1 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. -2,8 °C -1,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)