Private Wetterstation Steinölsa - Software WSWIN v. Werner Krenn
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.07.2025 06:25
Datum Zeit Temp. + 2 m Lft. + 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Tp Wc Windböen
08.07.2025 06:25 14,9 °C 78 % 1007,1 hPa 1,1 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 11,1 °C 14,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
08.07.2025 05:27 15,2 °C 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 11,4 °C 15,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
08.07.2025 04:27 15,1 °C 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 11,1 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 03:27 15,0 °C 77 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 02:27 15,0 °C 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 10,8 °C 15,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.07.2025 01:27 14,9 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 10,5 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 00:27 14,8 °C 73 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 00:02 14,9 °C 72 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 9,9 °C 14,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:42 00:02 00:02 - 00:27 - - - 00:12 00:42 00:12
Minimum _ 14,7 °C 72 % 1007,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,8 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 05:37 05:53 05:42 06:10 06:05 - - 00:02 05:53 05:37 06:05
Maximum _ 15,3 °C 79 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 11,7 °C 15,3 °C 31,5 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 15,0 °C 76 % 1008,3 hPa #1,1 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W - #0 min. 10,8 °C 15,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)