Private Wetterstation Steinölsa - Software WSWIN v. Werner Krenn
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.03.2025 12:40
Datum Zeit Temp. + 2 m Temp. + 5cm Lft. + 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Tp Wc Windböen
18.03.2025 12:40 6,7 °C 5,2 °C 35 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 60 min -7,7 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2025 11:40 6,1 °C 5,2 °C 38 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 60 min -7,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 10:40 5,7 °C 5,2 °C 45 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 60 min -5,3 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.03.2025 09:40 2,3 °C 5,2 °C 53 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 60 min -6,3 °C 2,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
18.03.2025 08:40 -1,2 °C 5,3 °C 61 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 60 min -7,7 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 07:40 -7,1 °C 5,3 °C 61 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 60 min -13,3 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 06:40 -8,4 °C 5,3 °C 60 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -14,7 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 05:44 -8,4 °C 5,4 °C 58 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -15,2 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 04:44 -8,0 °C 5,4 °C 58 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -14,8 °C -8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 03:44 -7,6 °C 5,4 °C 57 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -14,6 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 02:44 -7,0 °C 5,4 °C 56 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -14,3 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 01:44 -6,4 °C 5,5 °C 55 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -13,9 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 00:44 -5,8 °C 5,5 °C 54 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -13,6 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2025 00:04 -5,3 °C 5,5 °C 53 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -13,3 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:59 09:55 12:20 00:34 - 00:04 - - - 05:39 05:59 00:04
Minimum _ -8,5 °C 5,1 °C 35 % 1031,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -15,2 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:10 00:04 07:45 10:15 00:04 10:30 - - 06:45 10:40 12:10 10:40
Maximum _ 6,9 °C 5,5 °C 63 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h
N (1 Bft)
- - 5 min -5,3 °C 6,9 °C 20,9 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ -3,3 °C 5,3 °C 54 % 1032,5 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW - #6:00 h -11,5 °C -3,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)